VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,631,872,602 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,381.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,064,758.5 GB  591,538,181
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,471.4 GB  5,312,507,310
3 Russian Federation  88,283,262.7 GB  1,391,173,884
4 Japan  68,247,478.6 GB  701,029,734
5 United States  53,045,072.6 GB  1,134,359,564
6 Taiwan  50,680,244.4 GB  791,470,394
7 France  46,244,096.5 GB  591,221,334
8 Indonesia  38,520,526.8 GB  892,118,852
9 India  36,059,582.5 GB  772,087,551
10 Viet Nam  29,612,527.3 GB  499,693,936
11 China  29,555,850.7 GB  772,294,778
12 Thailand  19,554,411.6 GB  346,056,895
13 United Arab Emirates  15,667,286.3 GB  517,756,599
14 Hong Kong  14,711,377.6 GB  239,051,995
15 Myanmar  13,043,208.2 GB  224,906,720
16 Philippines  12,902,578.6 GB  317,928,344
17 Malaysia  11,896,491.7 GB  140,467,732
18 Turkmenistan  11,725,083.7 GB  154,942,210
19 Bangladesh  9,484,228.6 GB  387,434,594
20 Ukraine  9,359,139.0 GB  535,908,483
21 Canada  8,103,668.7 GB  83,525,502
22 Saudi Arabia  7,984,604.2 GB  108,744,773
23 Germany  7,873,909.2 GB  245,543,474
24 Turkey  6,743,140.1 GB  98,824,054
25 Singapore  6,679,392.0 GB  409,365,128
26 Iraq  5,667,635.5 GB  224,949,370
27 Australia  5,607,420.3 GB  113,594,952
28 Brazil  5,329,095.2 GB  1,378,444,353
29 United Kingdom  5,254,114.4 GB  128,214,363
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,372.1 GB  73,857,840
31 Pakistan  4,388,461.1 GB  104,842,983
32 Nigeria  3,748,609.5 GB  445,909,551
33 Argentina  3,269,716.0 GB  51,356,787
34 Cambodia  3,204,089.2 GB  92,541,004
35 Kenya  3,053,257.2 GB  183,115,772
36 Mexico  2,476,835.3 GB  44,001,497
37 Oman  2,045,843.7 GB  36,692,457
38 Spain  2,015,420.5 GB  22,838,813
39 Netherlands  1,920,819.6 GB  52,117,829
40 Armenia  1,457,067.5 GB  4,884,977
41 Egypt  1,367,273.8 GB  37,654,636
42 Qatar  1,350,515.0 GB  19,056,779
43 Algeria  1,350,057.5 GB  37,064,990
44 Nepal  1,328,660.7 GB  19,703,992
45 Syrian Arab Republic  1,296,599.7 GB  235,547,204
46 Jordan  1,279,306.8 GB  25,375,614
47 Somalia  1,238,826.0 GB  54,752,138
48 Italy  1,234,056.2 GB  15,039,373
49 Kyrgyzstan  1,163,472.0 GB  12,995,349
50 New Zealand  1,136,216.5 GB  15,074,350
51 Sudan  1,102,862.5 GB  40,688,578
52 Macau  1,054,112.1 GB  19,050,055
53 Kazakhstan  1,039,083.5 GB  15,161,252
54 Colombia  1,034,302.1 GB  19,770,598
55 Sweden  1,000,314.6 GB  17,730,958
56 Ghana  956,427.7 GB  56,422,129
57 Cote D'ivoire  942,865.7 GB  11,804,307
58 Austria  929,895.4 GB  14,615,642
59 Venezuela  863,451.1 GB  25,955,334
60 Belarus  833,530.0 GB  21,830,385
61 Chile  824,076.4 GB  14,164,643
62 Romania  789,322.6 GB  14,103,200
63 Peru  774,518.6 GB  10,628,185
64 Ethiopia  754,267.8 GB  39,091,961
65 Mongolia  696,210.1 GB  11,309,986
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,065.7 GB  19,228,068
67 Kuwait  678,240.5 GB  10,428,341
68 Gabon  663,618.5 GB  5,631,359
69 Morocco  652,063.0 GB  25,290,608
70 Poland  636,209.4 GB  9,004,818
71 Yemen  597,779.5 GB  20,305,303
72 Azerbaijan  596,024.3 GB  10,535,039
73 Latvia  589,999.3 GB  3,037,184
74 Ecuador  574,148.1 GB  53,669,352
75 Norway  544,944.0 GB  4,719,075
76 Switzerland  520,256.3 GB  37,427,082
77 Palestinian Territory Occupied  500,598.0 GB  12,397,678
78 Belgium  475,199.6 GB  6,421,348
79 South Africa  464,272.4 GB  17,105,524
80 Finland  439,216.5 GB  3,912,473
81 Tanzania United Republic of  427,289.8 GB  10,815,318
82 Afghanistan  424,706.2 GB  15,711,938
83 Israel  405,700.9 GB  9,184,309
84 Uganda  379,093.0 GB  19,204,908
85 Portugal  372,455.9 GB  5,870,536
86 Denmark  331,756.4 GB  3,042,712
87 Lithuania  323,357.6 GB  4,069,333
88 Hungary  322,839.9 GB  4,861,721
89 Czech Republic  320,781.7 GB  4,951,364
90 Georgia  296,360.3 GB  3,552,877
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,754
92 Greece  267,165.0 GB  3,754,181
93 Sri Lanka  260,251.6 GB  6,597,416
94 Bahrain  226,548.5 GB  3,661,088
95 Tunisia  218,021.9 GB  6,081,262
96 Dominican Republic  215,831.4 GB  6,956,620
97 Brunei Darussalam  213,682.1 GB  1,605,866
98 Bulgaria  211,646.1 GB  4,134,219
99 Guatemala  205,278.3 GB  4,406,731
100 Lebanon  203,140.0 GB  9,027,217
101 Uzbekistan  203,070.5 GB  4,120,841
102 Serbia  199,798.0 GB  3,543,818
103 Panama  188,072.8 GB  5,101,694
104 Bolivia  184,493.3 GB  3,239,713
105 Djibouti  163,442.9 GB  4,259,545
106 Paraguay  159,256.8 GB  2,102,478
107 Ireland  137,083.4 GB  2,027,567
108 Slovenia  133,072.3 GB  1,546,837
109 Costa Rica  116,327.2 GB  1,806,342
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,500.7 GB  1,154,304
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,385.4 GB  1,236,248
112 Moldova Republic of  107,353.5 GB  2,746,809
113 Cuba  105,661.2 GB  2,785,308
114 Albania  104,586.5 GB  2,347,633
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.7 GB  1,331,648
117 Jamaica  92,377.0 GB  2,099,506
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,416
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,659
120 Uruguay  78,984.0 GB  1,158,441
121 Luxembourg  61,789.8 GB  1,343,339
122 Honduras  61,364.5 GB  1,414,222
123 Benin  60,724.5 GB  7,044,829
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,804.8 GB  1,803,896
126 Cyprus  55,674.1 GB  7,562,608
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,683
128 Maldives  53,104.5 GB  909,635
129 Senegal  53,003.7 GB  1,984,001
130 Guam  51,559.6 GB  986,602
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,237.8 GB  643,672
133 Macedonia  42,094.0 GB  654,330
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,125.8 GB  3,235,982
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,757
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,046
138 El Salvador  33,419.3 GB  877,255
139 Fiji  29,877.5 GB  824,554
140 Barbados  28,831.3 GB  352,668
141 Madagascar  28,823.1 GB  758,107
142 Nicaragua  27,262.2 GB  527,146
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,352.8 GB  686,576
145 Tajikistan  25,622.6 GB  1,221,289
146 Iceland  25,520.5 GB  768,241
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,001
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,486.8 GB  3,425,540
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.6 GB  1,470,199
152 Chad  21,581.0 GB  4,516,569
153 Angola  21,027.0 GB  794,102
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,283
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.1 GB  536,486
157 Bahamas  17,837.7 GB  347,558
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,046
159 Zambia  16,532.9 GB  663,785
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,295
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.4 GB  395,506
169 French Polynesia  9,176.9 GB  187,441
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,069.7 GB  134,950
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.3 GB  344,725
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,410
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,946
183 Congo  4,584.0 GB  124,521
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.2 GB  75,144
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,313.9 GB  86,070
196 American Samoa  2,250.3 GB  49,468
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.9 GB  88,640
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.3 GB  77,179
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4