VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,631,863,990 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/11 まで。
合計転送トラフィック量は 927,380.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,064,688.6 GB  591,537,976
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,466.1 GB  5,312,507,249
3 Russian Federation  88,283,255.8 GB  1,391,173,814
4 Japan  68,247,461.6 GB  701,029,378
5 United States  53,045,063.7 GB  1,134,354,924
6 Taiwan  50,680,230.9 GB  791,470,273
7 France  46,244,091.8 GB  591,221,300
8 Indonesia  38,520,518.6 GB  892,118,775
9 India  36,059,571.4 GB  772,087,447
10 Viet Nam  29,612,510.2 GB  499,693,783
11 China  29,555,849.8 GB  772,294,710
12 Thailand  19,554,408.6 GB  346,056,715
13 United Arab Emirates  15,667,285.7 GB  517,756,576
14 Hong Kong  14,711,376.9 GB  239,051,724
15 Myanmar  13,043,203.9 GB  224,906,698
16 Philippines  12,902,572.7 GB  317,928,305
17 Malaysia  11,896,487.4 GB  140,467,642
18 Turkmenistan  11,725,065.5 GB  154,942,175
19 Bangladesh  9,484,228.6 GB  387,434,592
20 Ukraine  9,359,138.7 GB  535,908,447
21 Canada  8,103,667.3 GB  83,525,375
22 Saudi Arabia  7,984,601.8 GB  108,744,762
23 Germany  7,873,909.1 GB  245,543,176
24 Turkey  6,743,139.7 GB  98,824,024
25 Singapore  6,679,391.9 GB  409,365,014
26 Iraq  5,667,632.5 GB  224,949,366
27 Australia  5,607,420.1 GB  113,594,907
28 Brazil  5,329,094.1 GB  1,378,443,987
29 United Kingdom  5,254,112.3 GB  128,214,153
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,371.3 GB  73,857,833
31 Pakistan  4,388,460.8 GB  104,842,975
32 Nigeria  3,748,607.4 GB  445,909,424
33 Argentina  3,269,689.5 GB  51,356,548
34 Cambodia  3,204,088.3 GB  92,540,992
35 Kenya  3,053,257.1 GB  183,115,770
36 Mexico  2,476,835.2 GB  44,001,454
37 Oman  2,045,841.8 GB  36,692,447
38 Spain  2,015,420.4 GB  22,838,776
39 Netherlands  1,920,819.6 GB  52,117,802
40 Armenia  1,457,067.5 GB  4,884,976
41 Egypt  1,367,273.7 GB  37,654,634
42 Qatar  1,350,515.0 GB  19,056,779
43 Algeria  1,350,057.5 GB  37,064,990
44 Nepal  1,328,660.5 GB  19,703,989
45 Syrian Arab Republic  1,296,599.6 GB  235,547,198
46 Jordan  1,279,306.6 GB  25,375,608
47 Somalia  1,238,823.2 GB  54,752,108
48 Italy  1,234,056.2 GB  15,039,366
49 Kyrgyzstan  1,163,471.4 GB  12,995,341
50 New Zealand  1,136,216.5 GB  15,074,350
51 Sudan  1,102,860.8 GB  40,688,563
52 Macau  1,054,112.1 GB  19,050,051
53 Kazakhstan  1,039,083.4 GB  15,161,250
54 Colombia  1,034,301.4 GB  19,770,595
55 Sweden  1,000,314.6 GB  17,730,945
56 Ghana  956,425.8 GB  56,422,096
57 Cote D'ivoire  942,865.7 GB  11,804,304
58 Austria  929,895.4 GB  14,615,635
59 Venezuela  863,451.0 GB  25,955,331
60 Belarus  833,530.0 GB  21,830,385
61 Chile  824,076.4 GB  14,164,642
62 Romania  789,322.6 GB  14,103,183
63 Peru  774,518.6 GB  10,628,183
64 Ethiopia  754,267.8 GB  39,091,960
65 Mongolia  696,210.1 GB  11,309,985
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,065.7 GB  19,228,067
67 Kuwait  678,240.5 GB  10,428,340
68 Gabon  663,611.1 GB  5,631,350
69 Morocco  652,063.0 GB  25,290,608
70 Poland  636,209.4 GB  9,004,811
71 Yemen  597,778.2 GB  20,305,298
72 Azerbaijan  596,024.3 GB  10,535,039
73 Latvia  589,999.3 GB  3,037,179
74 Ecuador  574,148.1 GB  53,669,351
75 Norway  544,944.0 GB  4,719,075
76 Switzerland  520,256.3 GB  37,427,042
77 Palestinian Territory Occupied  500,598.0 GB  12,397,678
78 Belgium  475,199.6 GB  6,421,346
79 South Africa  464,272.4 GB  17,105,523
80 Finland  439,216.5 GB  3,912,472
81 Tanzania United Republic of  427,289.5 GB  10,815,315
82 Afghanistan  424,706.1 GB  15,711,927
83 Israel  405,700.9 GB  9,184,309
84 Uganda  379,093.0 GB  19,204,906
85 Portugal  372,455.9 GB  5,870,536
86 Denmark  331,756.4 GB  3,042,712
87 Lithuania  323,357.6 GB  4,069,333
88 Hungary  322,839.9 GB  4,861,721
89 Czech Republic  320,781.7 GB  4,951,356
90 Georgia  296,360.3 GB  3,552,877
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,754
92 Greece  267,165.0 GB  3,754,181
93 Sri Lanka  260,251.6 GB  6,597,415
94 Bahrain  226,548.5 GB  3,661,088
95 Tunisia  218,021.9 GB  6,081,262
96 Dominican Republic  215,831.4 GB  6,956,618
97 Brunei Darussalam  213,682.1 GB  1,605,866
98 Bulgaria  211,646.1 GB  4,134,216
99 Guatemala  205,278.3 GB  4,406,731
100 Lebanon  203,140.0 GB  9,027,217
101 Uzbekistan  203,070.5 GB  4,120,841
102 Serbia  199,798.0 GB  3,543,818
103 Panama  188,072.5 GB  5,101,692
104 Bolivia  184,493.3 GB  3,239,713
105 Djibouti  163,442.9 GB  4,259,545
106 Paraguay  159,256.8 GB  2,102,478
107 Ireland  137,082.9 GB  2,027,552
108 Slovenia  133,072.3 GB  1,546,837
109 Costa Rica  116,327.2 GB  1,806,342
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,500.7 GB  1,154,304
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,384.3 GB  1,236,244
112 Moldova Republic of  107,353.5 GB  2,746,805
113 Cuba  105,661.2 GB  2,785,308
114 Albania  104,586.5 GB  2,347,633
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.7 GB  1,331,648
117 Jamaica  92,376.1 GB  2,099,505
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,416
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,659
120 Uruguay  78,984.0 GB  1,158,441
121 Luxembourg  61,789.8 GB  1,343,339
122 Honduras  61,364.5 GB  1,414,222
123 Benin  60,724.5 GB  7,044,829
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,804.8 GB  1,803,896
126 Cyprus  55,674.1 GB  7,562,608
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,683
128 Maldives  53,104.5 GB  909,635
129 Senegal  53,003.7 GB  1,984,001
130 Guam  51,559.6 GB  986,602
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,237.8 GB  643,672
133 Macedonia  42,094.0 GB  654,330
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,125.8 GB  3,235,982
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,757
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,046
138 El Salvador  33,419.3 GB  877,255
139 Fiji  29,877.5 GB  824,554
140 Barbados  28,831.3 GB  352,668
141 Madagascar  28,823.1 GB  758,107
142 Nicaragua  27,262.2 GB  527,146
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,352.8 GB  686,575
145 Tajikistan  25,622.6 GB  1,221,289
146 Iceland  25,520.5 GB  768,241
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,001
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,486.8 GB  3,425,540
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.6 GB  1,470,199
152 Chad  21,581.0 GB  4,516,569
153 Angola  21,027.0 GB  794,102
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,283
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.1 GB  536,486
157 Bahamas  17,837.7 GB  347,558
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,046
159 Zambia  16,532.9 GB  663,785
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,295
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.4 GB  395,506
169 French Polynesia  9,176.9 GB  187,441
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,069.7 GB  134,950
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.3 GB  344,725
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,410
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,946
183 Congo  4,584.0 GB  124,521
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.2 GB  75,144
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,313.9 GB  86,070
196 American Samoa  2,250.3 GB  49,468
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.9 GB  88,640
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.3 GB  77,179
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4